Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición positiva con que termina el informe de ponencia al Proyecto de acto legislativo número 14 de 2007 senado, 047 de 2007 cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(1) | 98%(51) | Más información |
Estadísticas
52 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 0% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
8 | Colombia Viva | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 89% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 41% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
Cambio Radical | 4 | 27% |
Colombia Democrática | 3 | 100% |
Conservador Colombiano | 2 | 15% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/07 No. Camara :47/07Fecha de Votación
Dic 13 d 2007
Gaceta
Acta
29
Observaciones
Sólo aparece registro de 101 senadores.