Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de acta número 05 correspondiente a la sesión del 15 de Septiembre de 2009.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Oct 13 d 2009
Gaceta
Acta
10