Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los 11 artículos del proyecto de Ley número 018 del 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
Conservador Colombiano | 1 | 20% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :18/09Fecha de Votación
Abr 07 d 2010
Gaceta
Acta
16/10
Observaciones
La información no se extrajo de la gaceta oficial sino de los archivos de la comisión. En el Acta no se especifica la lista de no asistentes por lo tanto se colocan como se abstiene a los que no aparecen en la lista de votación y no presentarón excusa.