Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las Actas 002, 003 y 004, Legislatura 2010-2011, correspondientes a las sesiones de los días 18, 24, 25 de agosto de 2010.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
5 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
06/10