Votación Nominal: “Aprobación de la proposición sustitutiva al artículo 1 del Proyecto de ley número 152 de 2006 Cámara, presentada por los Representantes David Luna, María Isabel Urrutia, Ricardo Chagín, Venus Albeiro Silva, Germán Reyes, Constantino Rodríguez, Germán Varón Cotrino, Orsinia Polanco, Guillermo Rivera, Santiago Castro y otros.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
34%(32) | 66%(63) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 18 | 83% | |
2 | Cambio Radical | 8 | 62% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 19% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 5 | 60% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 5% | |
6 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
13 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
16 | Acción Social | 1 | 0% | |
17 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
18 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
19 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
20 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :130/05 No. Camara :152/06Fecha de Votación
Jun 14 d 2007
Gaceta
Acta
57
Observaciones
No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. El congresista Gordon May Alberto fue contado en el voto manual y en el voto electrónico. Adicionalmente, en el Acta no se hace explícito los nombres de todos los congresistas que firmaron la proposición.