Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo número 6 del Proyecto de ley número 118 de 2007 cámara como viene en la ponencia.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
13%(13) | 87%(87) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 25 | 12% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 25% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 16 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 7 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
11 | Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
15 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
17 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
18 | Afrounincca | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 29 | 85% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 28% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Conservador Colombiano | 3 | 11% |
Cambio Radical | 3 | 16% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 12% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :150/07 No. Camara :118/07Fecha de Votación
Dic 12 d 2007
Gaceta
Acta
91
Observaciones
No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Anuncian 88 votos por el "sí", sin embargo, en la lista aparecen 87 representantes.