Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo número tres (3) como viene en la ponencia del Proyecto de ley número 235 de 2008 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(85) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
10 | Movimiento Nacional | 2 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
17 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
18 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
20 | Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Cambio Radical | 14 | 70% |
Conservador Colombiano | 12 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 41% |
Liberal Colombiano | 12 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 042008 | Aprobación del artículo número tres (3) como viene en la ponencia del Proyecto de ley número 235 de 2008 Cámara. | 2% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :69/06 No. Camara :235/08Fecha de Votación
Jun 04 d 2008
Gaceta
Acta
115
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes.