Aprobado
Votación Nominal: “Aprobar de una modificación al orden del día para que el punto número ventitres (23) de la agenda se traslade al punto número cinco (5).” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
40%(8) | 60%(12) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
7 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 38% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jun 10 d 2008
Gaceta
Acta
39