Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para archivar el informe de comisión del proyecto de ley 105 de 2007 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
48%(45) | 52%(48) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 89% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 88% | |
3 | Alas Equipo Colombia | 4 | 75% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 17% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 5 | 40% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 33% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
8 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
9 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
10 | Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
12 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% | |
17 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 12 | 38% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 37% |
Conservador Colombiano | 10 | 37% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 33% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 052009 | Aprobación para archivar el informe de comisión del proyecto de ley 105 de 2007 cámara | 48% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :115/08 No. Camara :105/07Fecha de Votación
May 05 d 2009
Gaceta
Acta
173
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes en la lista, pero el congresista González Ocampo Jorge aparece en las votaciónes sin aparecer en la lista.