Votación Nominal: “Aprobación de objeciones presidencial al proyecto de ley 040 de 2007 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(4) | 95%(82) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 27 | 15% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
9 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
10 | Afrounincca | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% | |
14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 54% |
Conservador Colombiano | 17 | 52% |
Liberal Colombiano | 15 | 36% |
Cambio Radical | 13 | 81% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Coalición | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 292009 | Aprobación de objeciones presidencial al proyecto de ley 040 de 2007 cámara | 5% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :193/08 No. Camara :40/07Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece.No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James aparecía en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votó por el "sí". Se dejó el registro manual.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.