Votación Nominal: “Aprobación de objeciones presidenciales al proyecto de ley 280 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(7) | 92%(81) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 29 | 21% | |
2 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
3 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
15 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
16 | Afrounincca | 1 | 0% | |
17 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 50% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Liberal Colombiano | 12 | 29% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Acción Social | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 292009 | Aprobación de objeciones presidenciales al proyecto de ley 280 de 2008 cámara | 8% | |||
Nov 192009 | Aprobación a las objeciones presidenciales al proyecto de ley número 178/08 senado, 280/08 cámara | 64% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :178/08 No. Camara :280/08Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece.No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James y Giraldo Jorge Homero aparecían en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.