Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente”Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(89) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Conservador Colombiano | 15 | 47% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 71% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 202009 | Aprobación de sesión permanente | 0% | |||
Oct 202009 | Aprobación del título y aprobación como ley de la república del proyecto de ley 369 de 2009 | 0% | |||
Dic 142009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la Comisión Accidental al Proyecto de ley número 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 369/09 cámara | 10% | |||
Oct 202009 | Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 369 de 2009 | 1% | |||
Dic 152009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 369/09 cámara | 24% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
No. Senado :195/08 No. Camara :369/09Fecha de Votación
Oct 20 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista, Gómez Roman Edgar aparecia en la lista de la votación electrónica votando por el sí y también tiene registro en el voto manual por el sí. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.