Votación Nominal: “Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 380 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(91) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Conservador Colombiano | 15 | 47% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 38% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :154/08 No. Camara :380/09Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Uribe Nicolás, Britto James y Vargas Polo Víctor, aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.