Votación Nominal: “Aprobación bloque artículos proyecto de ley número 157/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(104) | Más información |
Estadísticas
104 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 27 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 45% |
Liberal Colombiano | 14 | 34% |
Conservador Colombiano | 11 | 34% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :213/09 No. Camara :157/08Fecha de Votación
Dic 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Mota Karime, Vélez William, Paredes Myriam, Castro Santiago, Morales Silfredo, Amín Fabio, León Buenaventura, Hernández Juan, Cuello Bladimiro, Arboleda Oscar, Britto James, Varón Germán, Vargas Polo Víctor, Silva Julián, Rondón Gilberto y Flórez Omar aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí".Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:03 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.