Votación Nominal: “Aprobación proposición artículo 4 William Ortega y Otros proyecto de ley 05/09”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(104) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
104 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 23 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 2 | 100% | |
11 | Coalición | 1 | 100% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
14 | Partido Verde | 1 | 100% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
16 | Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 45% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 35% |
Conservador Colombiano | 10 | 30% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :195/09 No. Camara :05/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, Castro Santiago, Silva Julián, Britto James, Paz Marino, Muvdi Pedro, Piamba Gerardo, Rodríguez Constantino, Posada Augusto, Mota Karime, Obando Pedro, Reyes Germán, Aguirre Pedro, Quintero Carlos, Borja Wilson, Zuluaga Carlos y Guerra Orlando aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:51 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.