Votación Nominal: “Aprobación titulo y quiere que sea ley de la república proyecto de ley 406/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(90) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 40% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
11 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Conservador Colombiano | 15 | 47% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 282009 | Aprobación con la que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% | |||
Oct 282009 | Aprobación título del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% | |||
Oct 282009 | Aprobación del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado como ley de la república | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación de todo el artículado proyecto de ley 406/09 cámara | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe proyecto de let 406/09 cámara | 1% | |||
Dic 162009 | Aprobación titulo y quiere que sea ley de la república proyecto de ley 406/09 cámara | 2% | |||
Oct 282009 | Aprobación articulado proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :284/09 No. Camara :406/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Pacheco Tarquino, Britto James, Muvdi Pedro, Arboleda Oscar, Zuluaga Carlos, Londoño césar, Silva Julián, Cuello Bladimiro, Varón Germán y Crissien Eduardo. aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:11 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.