Votación Nominal: “Aprobación proposición archivo representante David Luna y otros proyecto de ley 237/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
74%(66) | 26%(23) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 91% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 59% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 57% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 62% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 80% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 50% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | Partido Verde | 1 | 100% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
14 | Salvación Nacional | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 46% |
Conservador Colombiano | 18 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
MIRA | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :226/09 No. Camara :237/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Marín Oscar, León Buenaventura, Silva Julián, Quintero Carlos, Restrepo Luis Carlos, Cuello Bladimiro, Córdoba Juan, Castro Santiago, Jiménez Pedro y Obando Pedro aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no". Con excepción de Marín Oscar y León Buenaventura quienes votaron por el "sí" Se dejó el registro manual. Hora de la votació 7:45 pm. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.