Votación Nominal: “Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 389/09 cámara sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(83) | Más información |
Estadísticas
83 Número de votos | 82 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% | |
14 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
15 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 25 | 61% |
Conservador Colombiano | 18 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
MIRA | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 162009 | Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 389/09 cámara sea ley de la república | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación articulado con proposición artículo 2 proyecto de ley 389/09 cámara | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 389/09 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :220/08 No. Camara :389/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Britto James, Posada Augusto, Aguirre Pedro, Varón Germán, Cuello Bladimiro, Castro Santiago, Londoño Cesar, Rozo Jorge, Guerra Orlando, Silva Julián, Crissien Eduardo, Amín Fabio, Pizo Crisanto, Zuluaga Carlos, Marín Oscar, Lizcano Mauricio, Osorio Héctor, Arboleda Oscar, Restrepo Luis Carlos, Córdoba Juan, Gaviria Simon, Pacheco Tarquino, Javela Ignacio, Hernández Juan Manuel, Carebilla Manuel aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Adicionalmente, Rodríguez Constantino votó por el sí tanto manual como electrónicamente. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 9:15 p.m.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.