Votación Nominal: “Aprobación proposición representante David Luna. Expediente Nº 1151 Pablo Bustos Vs. Luis Camilo Osorio exfiscal.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
47%(41) | 53%(47) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 20 | 95% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 35% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 50% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 2 | 50% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
10 | MIRA | 1 | 100% | |
11 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
16 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 52% |
Conservador Colombiano | 14 | 42% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 38% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Coalición | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Dic 14 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Castro Santiago, Cuello Bladimiro, Vargas Polo Víctor, Gutiérrez Carmen, Ávila Carlos, Britto James y Cotrina Nestor Homero aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Con excepción de Britto James y Cotrina Nestor quienes votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:42 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.