Votación Nominal: “Aprobación bloque de artículos con proposición artículo 4 del proyecto de ley 222/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(88) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 33% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 45% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :111/08 No. Camara :222/08Fecha de Votación
Dic 14 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de representantes donde dicha información no aparece. Castro Santiago, Vargas Victor, Arboleda Oscar, Rodriguez Ciro, Silva Julian, Lozano Galdino Juan, Zambrano Berner, Mantilla Jorge, Morales Silfredo, Reyes German, Leon Buenaventura, Paz Marino, Amin Fabio y Cuello Bladimiro aparecian en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "si". Con excepción de Silva Julián quien votó por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:16 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.