Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por los Representantes Carlos Fernando Motoa, Zamir Silva y Jesús Córdoba, por medio de la cual se invita al Procurador General de la Nación y al Presidente del Consejo de Estado para que esten presententes en la discución y votación del Proyecto de Ley número 205/08 Cámara, 39/08 Senado. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
19 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Alas Equipo Colombia | 2 | 0% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
14 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 83% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 83% |
Conservador Colombiano | 3 | 43% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :39/08 No. Camara :205/08Fecha de Votación
Ago 05 d 2009
Gaceta
Acta
2