Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de titulo y quiere que el proyecto de ley 332/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(89) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 3 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
10 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | Acción Social | 1 | 0% | |
17 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 14 | 48% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 42% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Alas Equipo Colombia | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 332/09 cámar | 96% | |||
Ago 122009 | Aprobación de la proposición con la que Termina el informe positivo de debate del Proyecto 332/09 Cámara. | 7% | |||
Ago 122009 | Aprobación de titulo y quiere que el proyecto de ley 332/09 cámara | 3% | |||
Ago 122009 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley 332/09 Cámara. | 3% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :282/09 No. Camara :332/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 6:14 pm