Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 374/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(84) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 12 | 17% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | Afrounincca | 1 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
17 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
18 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 17 | 59% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 50% |
Cambio Radical | 11 | 65% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 29% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 374/09 cámara | 2% | |||
Dic 102009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental del Proyecto de ley número 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara | 16% | |||
Ago 112009 | Aprobación artículado proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación como ley de la republica proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Dic 172009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 374/09 cámara y 253/09 senado | 9% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/09 No. Camara :374/09Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 4:42 pm