Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 094/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(95) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 27 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
10 | Afrounincca | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
17 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 56% |
Conservador Colombiano | 13 | 45% |
Liberal Colombiano | 8 | 23% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
Cambio Radical | 6 | 35% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación del titulo y quiere que el proyecto de ley 094/08 cámara sea ley de la república | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación bloque de artículos proyecto de ley 094/08 cámara | 0% | |||
Ago 112009 | Aprobación proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 094/08 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :83/09 No. Camara :94/08Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 5:27 pm