No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el senador Armando Sánchez Ortega para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
70%(40) | 30%(17) | Más información |
Estadísticas
57 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 67% | |
2 | Liberal Colombiano | 11 | 91% | |
3 | Conservador Colombiano | 12 | 58% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 75% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 57% | |
6 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 46% |
Conservador Colombiano | 6 | 33% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
Cambio Radical | 3 | 27% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores.