Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el senador Enrique Gómez Montealegre para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
30%(19) | 70%(44) | Más información |
Estadísticas
63 Número de votos | 32 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 47% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 50% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 33% | |
4 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 25% | |
6 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 39% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Conservador Colombiano | 6 | 33% |
Cambio Radical | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 20% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores. Además se anuncian 47 votos por el "sí" pero se registran solo 46 votos por el "sí".