No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 020 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(7) | Más información |
Estadísticas
7 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Partido Verde | 1 | 0% | |
3 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 4 | 100% |
Conservador Colombiano | 3 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :20/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
8
Observaciones
No hubo quorum decisorio.