Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición principal para dar primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo 285/09 cámara y 020/09 senado”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
25%(7) | 75%(21) | Más información |
Estadísticas
28 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 60% | |
2 | Conservador Colombiano | 9 | 11% | |
3 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
4 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 4 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :20/09 No. Camara :285/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
12