Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación articulado del proyecto de ley número 08/08 senado y 365/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
6 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 302009 | Aprobación articulado del proyecto de ley número 08/08 senado y 365/09 cámara | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación para que el proyecto de ley número 08/08 senado y 365/09 cámara sea ley de la república | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación titulo del proyecto de ley 08/08 senado y 365/09 cámara | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación con la que termina el informe de ponencia proyecto de ley número 08/08 senado y 365/09 cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :08/08 No. Camara :365/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
12