Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 350/09 cámara y 013/08 senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
13 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
7 | Afrounincca | 1 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 142009 | Aprobación articulado al proyecto de ley número 350/09 cámara y 013/08 senado | 0% | |||
Oct 142009 | Aprobación con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 350/09 cámara y 013/08 senado | 0% | |||
Oct 142009 | Aprobación para que el proyecto de ley número 350/09 cámara y 013/08 senado sea ley de la república | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :13/08 No. Camara :350/09Fecha de Votación
Oct 14 d 2009
Gaceta
Acta
15