Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina la ponencia al proyecto de ley número 375/09 cámara y 172/08 senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 032009 | Aprobación artículado del proyecto de ley número 375/09 cámara y 172/08 senado | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación del título y del proyecto de ley número 375/09 cámara y 172/08 senado como ley de la república | 0% | |||
Nov 032009 | Aprobación de la proposición con la que termina la ponencia al proyecto de ley número 375/09 cámara y 172/08 senado | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :172/08 No. Camara :375/09Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
18