Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición nùmero 37 que es aditiva a la número 34 del 10 de novimembre de 2009 presentanda por Crisanto Pizo al proyecto de ley número 379/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
3 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 75% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :264/09 No. Camara :379/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
21