Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental al proyecto de ley número 028 de 2007 senado, 341 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
11%(6) | 89%(51) | Más información |
Estadísticas
57 Número de votos | 34 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 12 | 33% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 6% | |
3 | Cambio Radical | 7 | 14% | |
4 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
8 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 35% |
Conservador Colombiano | 7 | 37% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 36% |
Liberal Colombiano | 4 | 33% |
Cambio Radical | 4 | 36% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 341/08 cámara. | 0% | |||
Dic 142009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental al proyecto de ley número 028 de 2007 senado, 341 de 2008 cámara | 11% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :28/07 No. Camara :341/08Fecha de Votación
Dic 14 d 2009
Gaceta
Acta
26
Observaciones
Se anuncian 55 votos por el sí, sin embargo sólo se registran 54 votos por el sí.