Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación reapertura del artículo 4 del proyecto de ley 047 de 2009 en la comisión primera de cámara de representantes”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(1) | 96%(23) | Más información |
Estadísticas
24 Número de votos | 27 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 7 | 14% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 9 | 69% |
Conservador Colombiano | 7 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 75% |
Cambio Radical | 2 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :47/09 No. Camara :88/09Fecha de Votación
Oct 27 d 2009
Gaceta
Acta
4
Observaciones
En esta votación solo aparecen los votos de la comisión primera de cámara, debido a que la votación era asunto exclusivo de esta comisión a pesar de que se dio en una sesión conjunta.