Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto de Ley No. 399 de 2009 Camara, 127 de 2008 Senado y quiere que el proyecto tenga segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 60% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 202010 | Aprobación votación en bloque para el Proyecto de Ley 399/2009 Cámara. | 0% | |||
Abr 202010 | Aprobación del título del proyecto de Ley No. 399 de 2009 Camara, 127 de 2008 Senado y quiere que el proyecto tenga segundo debate. | 0% | |||
Abr 202010 | Aprobación proposición con que termina el informe de ponencia con su pliego de modificaciones al Proyecto de Ley 399 del 2009 Camara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :127/08 No. Camara :399/09Fecha de Votación
Abr 20 d 2010
Gaceta
Acta
2/10
Observaciones
El registro sobre los congresistas que no asistieron a la sesión es confuso, por lo tanto se asume que los que no votaron se abstuvieron de hacerlo.