Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para que el Proyecto de ley número 030 de 2009 Cámara tenga segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 0 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|
Reporte detallado
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 272009 | Aprobación proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto de ley 030 de 2009 Cámara | 0% | |||
Oct 272009 | Aprobación del Representante Pedro Obando para cambiar el titulo del Proyecto de ley número 030 de 2009 Cámara | 0% | |||
Oct 272009 | Aprobación para que el Proyecto de ley número 030 de 2009 Cámara tenga segundo debate. | 0% | |||
Oct 272009 | Aprobación del articulado del Proyecto de ley número 030 de 2009 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :30/09Fecha de Votación
Oct 27 d 2009
Gaceta
Acta
9/09