Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por la Representante María Teresa Mora, por medio de la cual se cita a la directora del INPEC y se e invita a los directores de las cárceles de Valledupar para que expliquen las razones por las cuales el Gobierno nacional no ha cumplido con el compromiso según el cual una vez construida la cárcel de máxima seguridad se sacaría de servicio la cárcel municipal. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
5 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
6 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 60% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 26 d 2009
Gaceta
Acta
53/09