Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto de ley número 135 de 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(14) | Más información |
Estadísticas
14 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
5 | MIRA | 1 | 0% | |
6 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 042009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de la ponencia del proyecto de ley número 135/09 Cámara. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación del título del proyecto de ley número 135 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 135 de 2009 cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :135/09Fecha de Votación
Nov 04 d 2009
Gaceta
Acta
55/09