Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 351 de 2009 Cámara, 82 de 2008 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
19 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
11 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
12 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
14 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 5 | 62% |
Liberal Colombiano | 5 | 62% |
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :82/08 No. Camara :351/09Fecha de Votación
Abr 20 d 2010
Gaceta
Acta
24
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas aprobadas en la comisión.