Votación Nominal: “Aprobación de la votación articulado del proyecto de ley 059 del 2009.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
6 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 60% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 042009 | Aprobación de la votación para continuar trámite del proyecto de ley 059 de 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la votación de título del proyecto de ley 059 de 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la votación articulado del proyecto de ley 059 del 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la votación en bloque del proyecto de ley 059 de 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 059 de 2009 Cámara sobre el macizo colombiano. | 0% | |||
Ago 182010 | Aprobación de la proposición presentada por los Representantes Crisanto Pizo y Luis Enrique Dussan. | 6% |
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :59/09Fecha de Votación
Nov 04 d 2009
Gaceta
Acta
014
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los registros que se llevan a cabo en la comisión. Por lo tanto, no se tienen datos sobre inasistentes a la votación. Adicionalmente, en los registros no hay información sobre el resultado de la votación, por lo tanto se asume que la aprobación en cada votación depende de una mayoría simple.