Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para dar segundo debate al proyecto de ley número 100 de 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(23) | Más información |
Estadísticas
23 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :100/09Fecha de Votación
Abr 21 d 2010
Gaceta
Acta
25/10