Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del titulo del proyecto de ley 049 de 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 4 | 50% |
Conservador Colombiano | 3 | 38% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 43% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 272010 | Aprobación de la proposición con que finaliza el informe de ponencia del proyecto de ley 49/09 Cámara. | 0% | |||
May 052010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 049/09 Cámara. | 0% | |||
May 052010 | Aprobación del titulo del proyecto de ley 049 de 2009 Cámara. | 0% | |||
May 052010 | Aprobación de la proposición con la que termina e informe de ponencia del proyecto de ley 049 de 2009 Cámara. | 0% | |||
May 052010 | Aprobación para que el Proyecto de Ley 049 de 2009 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :49/09Fecha de Votación
May 05 d 2010
Gaceta
Acta
28/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta sino de los registros que se llevan en la comisión.