Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado del proyecto de ley número 404 de 2009 cámara y 160 de 2008 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 6 | 67% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 43% |
Cambio Radical | 3 | 60% |
Conservador Colombiano | 2 | 22% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :160/08 No. Camara :404/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
34/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los registros que se llevan en la comisión.