Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(94) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 35 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 31 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 32 | 86% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 27% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Conservador Colombiano | 5 | 14% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
Partido Verde | 3 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Ago 05 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Rodriguez Roosvelt votó manualmente, pero no se especifica si fue en favor o en contra de la iniciativa, por esta razón su voto no esta registrado.