Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 091 de 2009.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(92) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido Verde | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 5% | |
3 | Conservador Colombiano | 26 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Alternativa Democrática | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 25% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :97/10 No. Camara :91/09Fecha de Votación
Ago 17 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 70 debido a que uno de los nombres no es legible. Navas Talero Carlos Germán y Rodríguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 5:18 p.m