Votación Nominal: “Aprobación del articulado, del título y de la expresión "quiere la Cámara que sea ley de la República" del Proyecto de Ley número 167 de 2009 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
12%(11) | 88%(78) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 19% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 11% | |
3 | Conservador Colombiano | 21 | 14% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Afrovides | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :136/10 No. Camara :167/09Fecha de Votación
Ago 24 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 78 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 76 debido a que uno de los nombres no es legible. Rodríguez Roosvelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 5:00 p.m