Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 372/09 Cámara y 146/08 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
7 | Afrounincca | 1 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 072010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 372/09 Cámara y 146/08 Senado. | 0% | |||
Abr 072010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 372/09 Cámara y 146/08 Senado. | 0% | |||
Abr 072010 | Aprobación del título y que el proyecto de ley número 372/09 Cámara y 146/08 Senado sea Ley de la República. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :146/08 No. Camara :372/09Fecha de Votación
Abr 07 d 2010
Gaceta
Acta
30/10
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.