Votación Nominal: “Aprobación de la suficiente ilustración del proyecto de ley 009/09.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(89) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 16 | 12% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Alternativa Democrática | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 20 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :09/09Fecha de Votación
Sep 07 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 77 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Roosvelt y Navas T German aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:27 p.m.