Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado contenido en el pliego de modificaciones del Proyecto de ley número 25 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(14) | Más información |
Estadísticas
14 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 20% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 062010 | Aprobación para que el Proyecto de Ley 25 de 2009 Senado sea tramitado como ley estatutaria | 0% | |||
Abr 062010 | Aprobación del articulado contenido en el pliego de modificaciones del Proyecto de ley número 25 de 2009 Senado | 0% | |||
Abr 062010 | Aprobación del título del Proyecto de Ley 25 de 2009 Senado y que siga su trámite | 0% | |||
Abr 062010 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 25 de 2009 Senado | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :25/09 No. Camara :297/10Fecha de Votación
Abr 06 d 2010
Gaceta
Acta
16/10