Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(9) | Más información |
Estadísticas
9 Número de votos | 18 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
5 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 75% |
Liberal Colombiano | 4 | 57% |
Cambio Radical | 3 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jun 02 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso sino de los registros que se llevan en la comisión. En el registro no se presenta un llamado a lista inicial, por lo tanto se asume que los congresistas que no votaron se abstuvieron de hacerlo. Adicionalmente no se anuncia el resultado de la votación, sin embargo este se deduce suponiendo que dependía de una mayoría simple.